9,6 °C
Estacion Meteorológica de Malcocinado
Lluvia
Elige año:
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 33.9 |
2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.3 |
3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.6 |
5 | --- | --- | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
6 | --- | --- | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
8 | --- | --- | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
9 | --- | --- | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | --- |
15 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.3 | 0.0 | --- |
16 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | --- | --- | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 11.7 | 0.3 | --- |
18 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | --- |
19 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 0.0 | --- |
20 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 0.0 | --- |
23 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- |
24 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | --- |
25 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- |
26 | --- | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | --- |
27 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | --- | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.6 | --- | |
30 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 12.9 | --- | |
31 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Dias de lluvia | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 7 |
Total mes | 0.0 mm | 0.3 mm | 4.5 mm | 4.2 mm | 90.3 mm | 61.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 29.7 mm | 124.2 mm | 27.3 mm | 41.4 mm |
Total año | 0.0 mm | 0.3 mm | 4.8 mm | 9.0 mm | 99.3 mm | 160.8 mm | 160.8 mm | 160.8 mm | 190.5 mm | 314.7 mm | 342.0 mm | 383.4 mm |
Color | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather