19,8 °C
Estacion Meteorológica de Malcocinado
Lluvia
Elige año:
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
7 | 0.3 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 6.9 | 15.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
9 | 4.2 | 30.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
12 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
16 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
17 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
18 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
22 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 1.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 5.7 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 2.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | 13.2 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.3 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
Dias de lluvia | 12 | 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total mes | 75.0 mm | 62.4 mm | 204.0 mm | 26.1 mm | 4.5 mm | 25.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Total año | 75.0 mm | 137.4 mm | 341.4 mm | 367.5 mm | 372.0 mm | 397.5 mm | 397.5 mm | 397.5 mm | 399.3 mm | 399.3 mm | 399.3 mm | 399.3 mm |
Color | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather