15,5 °C
Estacion Meteorológica de Malcocinado
Lluvia
Elige año:
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 11.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 4.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Dias de lluvia | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total mes | 94.8 mm | 9.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Total año | 94.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm |
Color | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather