8,3 °C
Estacion Meteorológica de Malcocinado
Lluvia
Elige año:
| Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 4.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.9 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.1 | 27.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.3 | 19.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.3 | 26.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6.3 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 12.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.3 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 6.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 18.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 19.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 8.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Dias de lluvia | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total mes | 108.0 mm | 136.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Total año | 108.0 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm | 244.8 mm |
| Color | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather