16,7 °C

Estacion Meteorológica de Malcocinado

Temperatura Diaria Máxima y Mínima

- Temperature Detail

Temperaturas (°C)

Informe del Año 2024

Otros años:
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
114.1 7.7 15.5 4.6 12.5 2.0 15.7 6.0 ------------------------------------------------
216.0 7.8 19.3 7.8 12.2 5.1 18.1 6.7 ------------------------------------------------
314.2 7.6 16.5 6.1 11.4 3.8 19.6 10.8 ------------------------------------------------
414.9 8.7 18.9 6.3 15.5 7.4 24.0 10.1 ------------------------------------------------
59.0 4.3 17.7 8.7 13.3 4.2 25.9 10.8 ------------------------------------------------
68.9 2.2 17.1 9.6 17.3 4.9 24.7 15.3 ------------------------------------------------
711.2 2.5 15.4 8.5 10.3 4.5 22.6 13.0 ------------------------------------------------
810.2 2.3 12.5 8.6 11.6 4.2 17.6 7.6 ------------------------------------------------
910.1 4.4 14.3 9.2 10.9 4.9 17.7 3.5 ------------------------------------------------
1013.0 5.5 12.4 5.5 13.0 6.0 22.4 6.5 ------------------------------------------------
1111.3 4.9 12.0 0.1 14.5 5.3 24.6 11.3 ------------------------------------------------
1213.1 0.1 17.6 12.0 18.8 5.7 25.1 11.4 ------------------------------------------------
1315.9 7.0 19.8 10.3 20.0 0.0 26.9 11.7 ------------------------------------------------
1417.8 11.8 20.5 10.6 19.0 9.8 26.8 11.9 ------------------------------------------------
1516.1 10.8 17.0 9.7 21.0 10.1 27.4 15.6 ------------------------------------------------
1616.2 10.2 14.4 7.6 24.4 11.0 27.1 15.3 ------------------------------------------------
1715.3 9.6 17.1 7.6 24.6 11.3 27.7 16.4 ------------------------------------------------
1814.9 11.8 18.4 7.8 24.8 13.7 26.1 11.9 ------------------------------------------------
1914.1 5.0 20.0 9.7 24.4 0.2 22.9 13.0 ------------------------------------------------
2012.1 2.4 21.2 9.3 19.7 11.0 ------------------------------------------------------
2114.4 3.2 20.2 10.2 23.6 10.9 ------------------------------------------------------
2215.8 4.8 15.9 8.2 26.6 0.1 ------------------------------------------------------
2320.3 6.4 11.4 4.7 27.4 15.6 ------------------------------------------------------
2421.0 10.6 11.6 4.6 20.3 12.5 ------------------------------------------------------
2522.7 10.7 14.3 6.9 16.1 7.7 ------------------------------------------------------
2623.1 12.4 11.0 5.3 11.5 3.1 ------------------------------------------------------
2721.8 10.4 11.2 1.4 14.0 7.1 ------------------------------------------------------
2819.3 8.7 14.0 2.3 13.9 8.2 ------------------------------------------------------
2916.4 8.9 14.5 5.2 12.2 5.8 ------------------------------------------------------
3016.8 6.7  12.7 6.3 ------------------------------------------------------
3116.6 5.9  11.4 5.9  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima23.1 21.2 27.4 27.7 ------------------------
Media Máxima15.415.917.123.3------------------------
Media10.511.011.916.7------------------------
Media Mínima6.97.26.711.0------------------------
Mínima0.10.10.03.5------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.