10,7 °C
Estacion Meteorológica de Malcocinado
Temperatura Diaria Máxima y Mínima
Temperaturas (°C)
Informe del Año 2023
Otros años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
1 | --- | --- | --- | --- | 9.8 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | 12.1 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | 15.2 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | 16.6 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | 12.0 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | 13.6 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | 17.7 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | 19.0 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | 19.0 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | 19.7 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | 18.3 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | 26.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | 22.5 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | 17.8 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | 24.4 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | 22.6 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | 17.7 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | 15.6 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | 19.9 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | 22.6 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | 15.1 | 10.5 | 22.8 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | 17.5 | 7.6 | 24.4 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | 11.4 | 3.6 | 23.8 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | 11.0 | 0.7 | 20.2 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | 11.0 | 2.2 | 23.9 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | 11.7 | 4.4 | 14.9 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | 10.6 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | 11.8 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Máxima | --- | 17.5 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Máxima | --- | 12.5 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | --- | 7.5 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Mínima | --- | 3.6 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mínima | --- | -0.6 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.