3,9 °C

Estacion Meteorológica de Malcocinado

Temperatura Diaria Máxima y Mínima

- Temperature Detail

Temperaturas (°C)

Informe del Año 2024

Otros años:
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
114.1 7.7 15.5 4.6 12.5 2.0 15.7 6.0 14.2 7.3 33.3 18.8 31.7 14.6 38.6 22.6 31.9 20.9 29.0 17.9 18.9 11.8 19.7 12.4
216.0 7.8 19.3 7.8 12.2 5.1 18.1 6.7 16.9 0.1 32.8 16.4 35.6 19.3 34.6 17.7 32.9 19.6 25.3 16.3 22.2 11.5 ------
314.2 7.6 16.5 6.1 11.4 3.8 19.6 10.8 21.6 6.9 32.7 16.6 38.0 22.1 38.3 20.0 30.5 15.5 25.7 17.1 20.4 10.7 ------
414.9 8.7 18.9 6.3 15.5 7.4 24.0 10.1 26.3 11.6 32.2 16.6 39.7 23.5 38.9 24.5 30.5 15.9 26.1 14.3 20.5 0.1 ------
59.0 4.3 17.7 8.7 13.3 4.2 25.9 10.8 24.4 11.6 34.0 17.3 36.4 23.0 39.2 25.5 31.9 19.8 27.3 16.6 22.8 12.2 15.1 9.9
68.9 2.2 17.1 9.6 17.3 4.9 24.7 15.3 23.3 11.0 35.4 19.0 31.3 17.0 38.3 22.0 28.9 14.8 28.4 13.4 23.7 11.9 18.0 9.5
711.2 2.5 15.4 8.5 10.3 4.5 22.6 13.0 27.3 9.1 28.3 17.9 32.0 12.3 39.2 22.4 26.7 12.3 23.0 14.5 20.5 10.7 15.0 7.9
810.2 2.3 12.5 8.6 11.6 4.2 17.6 7.6 29.2 0.1 23.4 14.9 32.2 15.9 38.1 23.5 29.1 14.3 22.0 12.3 17.9 13.2 7.8 3.8
910.1 4.4 14.3 9.2 10.9 4.9 17.7 3.5 28.2 13.1 26.1 12.6 33.8 17.5 39.3 23.5 29.6 14.4 19.3 15.2 18.8 11.6 ------
1013.0 5.5 12.4 5.5 13.0 6.0 22.4 6.5 30.1 11.9 25.4 0.1 37.3 18.5 38.8 23.9 31.2 17.6 20.5 10.6 20.6 10.4 ------
1111.3 4.9 12.0 0.1 14.5 5.3 24.6 11.3 30.1 14.1 28.4 15.2 37.7 21.1 37.0 23.0 31.6 16.0 20.0 13.0 18.8 11.0 ------
1213.1 0.1 17.6 12.0 18.8 5.7 25.1 11.4 29.0 15.0 29.3 14.8 34.8 17.0 36.7 20.3 30.3 16.6 18.7 15.5 17.8 7.8 ------
1315.9 7.0 19.8 10.3 20.0 0.0 26.9 11.7 29.5 13.6 31.2 15.1 34.3 19.0 31.8 18.1 32.5 16.5 22.7 14.7 9.6 4.3 ------
1417.8 11.8 20.5 10.6 19.0 9.8 26.8 11.9 19.9 7.5 33.0 16.8 33.9 16.8 32.1 16.0 30.3 18.2 20.4 15.2 14.5 7.5 ------
1516.1 10.8 17.0 9.7 21.0 10.1 27.4 15.6 18.5 6.2 29.8 14.5 31.9 17.1 34.4 19.9 32.2 0.1 17.4 14.9 18.9 11.1 ------
1616.2 10.2 14.4 7.6 24.4 11.0 27.1 15.3 19.6 6.5 31.1 13.6 34.6 15.0 35.9 22.3 33.5 18.6 21.9 15.8 19.7 11.6 ------
1715.3 9.6 17.1 7.6 24.6 11.3 27.7 16.4 21.9 11.3 32.5 0.1 37.0 19.3 38.2 20.2 29.0 0.1 17.6 10.6 18.4 13.0 ------
1814.9 11.8 18.4 7.8 24.8 13.7 26.1 11.9 24.0 8.6 22.7 15.4 34.7 22.2 35.7 21.8 28.1 15.9 17.9 9.7 20.6 12.1 ------
1914.1 5.0 20.0 9.7 24.4 0.2 22.9 13.0 22.3 8.5 21.8 11.4 39.7 23.5 37.8 22.2 26.4 15.7 20.5 12.4 18.9 12.0 ------
2012.1 2.4 21.2 9.3 19.7 11.0 24.4 10.0 21.3 7.3 23.0 10.5 35.8 21.5 37.5 22.3 26.8 15.4 23.6 12.8 15.7 8.0 ------
2114.4 3.2 20.2 10.2 23.6 10.9 23.9 9.4 22.2 8.7 30.1 12.2 33.4 16.8 36.3 22.9 23.6 15.7 26.1 14.0 12.3 9.6 ------
2215.8 4.8 15.9 8.2 26.6 0.1 22.6 11.2 23.2 8.1 33.7 17.2 37.9 21.3 36.0 22.1 24.9 14.9 25.4 14.5 15.1 10.7 ------
2320.3 6.4 11.4 4.7 27.4 15.6 19.3 6.2 27.9 10.8 35.1 19.5 40.0 22.4 36.6 20.0 25.8 14.2 23.9 13.0 18.4 10.1 ------
2421.0 10.6 11.6 4.6 20.3 12.5 21.1 8.8 31.4 13.4 36.4 19.8 42.1 24.3 36.3 22.8 23.1 13.3 22.4 14.1 17.5 10.7 ------
2522.7 10.7 14.3 6.9 16.1 7.7 20.8 10.4 32.5 16.2 34.9 21.6 38.4 24.8 37.5 20.2 24.4 16.7 17.2 9.4 16.8 9.5 ------
2623.1 12.4 11.0 5.3 11.5 3.1 15.8 6.7 31.9 14.7 28.5 0.1 37.3 21.3 36.2 22.1 27.1 16.9 12.5 5.8 14.1 7.8 ------
2721.8 10.4 11.2 1.4 14.0 7.1 16.1 8.9 31.3 13.8 24.2 13.4 37.3 22.0 36.6 22.4 20.9 12.6 13.4 7.8 16.1 6.2 ------
2819.3 8.7 14.0 2.3 13.9 8.2 17.6 5.7 34.0 17.1 26.8 14.8 36.6 23.2 33.7 22.6 25.7 9.3 16.7 6.2 19.4 9.2 ------
2916.4 8.9 14.5 5.2 12.2 5.8 19.2 6.2 35.6 16.6 25.2 15.6 38.8 23.3 32.3 19.9 28.0 12.6 19.3 9.3 20.9 12.4 ------
3016.8 6.7  12.7 6.3 16.1 6.5 36.8 20.1 26.2 13.4 36.8 21.0 33.6 19.6 30.5 14.9 12.4 9.2 22.4 12.3 ------
3116.6 5.9  11.4 5.9  36.8 22.2  39.3 22.7 33.1 22.1  15.4 12.0  ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima23.1 21.2 27.4 27.7 36.8 36.4 42.1 39.3 33.5 29.0 23.7 19.7
Media Máxima15.415.917.122.026.529.636.136.428.621.018.415.1
Media10.511.011.915.418.722.227.928.721.616.213.711.2
Media Mínima6.97.26.710.011.114.220.021.614.612.810.08.7
Mínima0.10.10.03.50.10.112.316.00.15.80.13.8
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.