23,0 °C

Estacion Meteorológica de Malcocinado

Temperatura Diaria Máxima y Mínima

- Temperature Detail

Temperaturas (°C)

Informe del Año 2024

Otros años:
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
114.1 7.7 15.5 4.6 12.5 2.0 15.7 6.0 14.2 7.3 33.3 18.8 31.7 14.6 ------------------------------
216.0 7.8 19.3 7.8 12.2 5.1 18.1 6.7 16.9 0.1 32.8 16.4 35.6 19.3 ------------------------------
314.2 7.6 16.5 6.1 11.4 3.8 19.6 10.8 21.6 6.9 32.7 16.6 38.0 22.1 ------------------------------
414.9 8.7 18.9 6.3 15.5 7.4 24.0 10.1 26.3 11.6 32.2 16.6 39.7 23.5 ------------------------------
59.0 4.3 17.7 8.7 13.3 4.2 25.9 10.8 24.4 11.6 34.0 17.3 36.4 23.0 ------------------------------
68.9 2.2 17.1 9.6 17.3 4.9 24.7 15.3 23.3 11.0 35.4 19.0 31.3 17.0 ------------------------------
711.2 2.5 15.4 8.5 10.3 4.5 22.6 13.0 27.3 9.1 28.3 17.9 32.0 12.3 ------------------------------
810.2 2.3 12.5 8.6 11.6 4.2 17.6 7.6 29.2 0.1 23.4 14.9 32.2 15.9 ------------------------------
910.1 4.4 14.3 9.2 10.9 4.9 17.7 3.5 28.2 13.1 26.1 12.6 33.8 17.5 ------------------------------
1013.0 5.5 12.4 5.5 13.0 6.0 22.4 6.5 30.1 11.9 25.4 0.1 37.3 18.5 ------------------------------
1111.3 4.9 12.0 0.1 14.5 5.3 24.6 11.3 30.1 14.1 28.4 15.2 37.7 21.1 ------------------------------
1213.1 0.1 17.6 12.0 18.8 5.7 25.1 11.4 29.0 15.0 29.3 14.8 34.8 17.0 ------------------------------
1315.9 7.0 19.8 10.3 20.0 0.0 26.9 11.7 29.5 13.6 31.2 15.1 34.3 19.0 ------------------------------
1417.8 11.8 20.5 10.6 19.0 9.8 26.8 11.9 19.9 7.5 33.0 16.8 33.9 16.8 ------------------------------
1516.1 10.8 17.0 9.7 21.0 10.1 27.4 15.6 18.5 6.2 29.8 14.5 31.9 17.1 ------------------------------
1616.2 10.2 14.4 7.6 24.4 11.0 27.1 15.3 19.6 6.5 31.1 13.6 34.6 15.0 ------------------------------
1715.3 9.6 17.1 7.6 24.6 11.3 27.7 16.4 21.9 11.3 32.5 0.1 37.0 19.3 ------------------------------
1814.9 11.8 18.4 7.8 24.8 13.7 26.1 11.9 24.0 8.6 22.7 15.4 34.7 22.2 ------------------------------
1914.1 5.0 20.0 9.7 24.4 0.2 22.9 13.0 22.3 8.5 21.8 11.4 39.7 23.5 ------------------------------
2012.1 2.4 21.2 9.3 19.7 11.0 24.4 10.0 21.3 7.3 23.0 10.5 35.8 21.5 ------------------------------
2114.4 3.2 20.2 10.2 23.6 10.9 23.9 9.4 22.2 8.7 30.1 12.2 33.4 16.8 ------------------------------
2215.8 4.8 15.9 8.2 26.6 0.1 22.6 11.2 23.2 8.1 33.7 17.2 37.9 21.3 ------------------------------
2320.3 6.4 11.4 4.7 27.4 15.6 19.3 6.2 27.9 10.8 35.1 19.5 40.0 22.4 ------------------------------
2421.0 10.6 11.6 4.6 20.3 12.5 21.1 8.8 31.4 13.4 36.4 19.8 42.1 24.3 ------------------------------
2522.7 10.7 14.3 6.9 16.1 7.7 20.8 10.4 32.5 16.2 34.9 21.6 38.4 24.8 ------------------------------
2623.1 12.4 11.0 5.3 11.5 3.1 15.8 6.7 31.9 14.7 28.5 0.1 37.3 21.3 ------------------------------
2721.8 10.4 11.2 1.4 14.0 7.1 16.1 8.9 31.3 13.8 24.2 13.4 27.7 23.0 ------------------------------
2819.3 8.7 14.0 2.3 13.9 8.2 17.6 5.7 34.0 17.1 26.8 14.8 ------------------------------------
2916.4 8.9 14.5 5.2 12.2 5.8 19.2 6.2 35.6 16.6 25.2 15.6 ------------------------------------
3016.8 6.7  12.7 6.3 16.1 6.5 36.8 20.1 26.2 13.4 ------------------------------------
3116.6 5.9  11.4 5.9  36.8 22.2  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima23.1 21.2 27.4 27.7 36.8 36.4 42.1 ---------------
Media Máxima15.415.917.122.026.529.635.5---------------
Media10.511.011.915.418.722.227.5---------------
Media Mínima6.97.26.710.011.114.219.6---------------
Mínima0.10.10.03.50.10.112.3---------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.