11,6 °C

Estacion Meteorológica de Malcocinado

Temperatura Diaria Máxima y Mínima

- Temperature Detail
Año 2025
Otros años:
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
112.8 2.4 13.3 5.3 13.6 5.5 19.1 10.9 ------------------------------------------------
214.1 4.1 12.8 7.2 10.1 7.2 17.7 8.8 ------------------------------------------------
315.6 5.6 12.1 4.1 14.2 7.6 15.3 8.2 ------------------------------------------------
413.0 5.1 13.5 3.9 16.6 7.0 13.9 9.7 ------------------------------------------------
513.5 8.7 16.6 4.3 16.5 7.7 17.5 6.7 ------------------------------------------------
611.4 6.1 16.1 6.0 18.3 7.3 18.0 9.1 ------------------------------------------------
712.5 4.4 13.7 6.2 14.0 8.4 22.8 0.1 ------------------------------------------------
812.8 4.0 12.7 6.5 11.2 6.0 24.3 10.6 ------------------------------------------------
915.6 8.1 16.1 4.7 10.8 5.2 25.5 11.6 ------------------------------------------------
1015.5 8.2 15.6 6.1 12.5 6.1 24.2 14.5 ------------------------------------------------
1114.6 11.1 14.4 6.2 13.7 8.8 21.7 10.9 ------------------------------------------------
1215.8 7.7 12.8 7.0 13.0 6.1 19.9 11.9 ------------------------------------------------
1312.2 2.9 16.3 6.1 11.3 7.4 19.0 8.9 ------------------------------------------------
1411.4 0.2 17.9 7.0 11.0 5.7 18.1 8.3 ------------------------------------------------
1513.5 1.8 18.1 7.0 13.5 4.7 11.5 5.6 ------------------------------------------------
1614.0 3.2 17.6 9.3 14.0 6.3 16.5 0.1 ------------------------------------------------
1712.0 0.3 17.5 8.9 11.5 8.2 17.9 8.9 ------------------------------------------------
1813.8 1.7 16.1 7.9 15.5 9.1 19.4 9.3 ------------------------------------------------
1913.0 4.5 16.9 9.8 18.4 8.3 12.6 6.6 ------------------------------------------------
209.8 7.6 20.3 8.8 17.2 9.4 ------------------------------------------------------
2112.9 9.3 16.1 9.6 12.7 6.8 ------------------------------------------------------
2213.9 10.7 13.7 7.3 10.7 4.8 ------------------------------------------------------
2315.7 10.0 16.8 5.6 10.7 4.5 ------------------------------------------------------
2413.2 9.3 17.9 7.8 13.9 3.3 ------------------------------------------------------
2514.8 8.9 14.9 8.3 16.6 6.8 ------------------------------------------------------
2615.0 8.6 16.9 4.7 17.8 7.8 ------------------------------------------------------
2715.9 7.9 14.9 6.5 19.2 8.3 ------------------------------------------------------
2810.7 4.9 12.1 7.4 18.8 8.4 ------------------------------------------------------
2910.2 5.1  21.2 10.0 ------------------------------------------------------
3010.6 4.1  18.9 7.7 ------------------------------------------------------
3110.8 1.3  23.5 7.1  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima15.9 20.3 23.5 25.5 ------------------------
Media Máxima13.215.514.918.7------------------------
Media9.010.310.313.2------------------------
Media Mínima5.76.87.08.5------------------------
Mínima0.23.93.30.1------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.