34,9 °C

Estacion Meteorológica de Malcocinado

Temperatura Diaria Máxima y Mínima

- Temperature Detail
Año 2026
Otros años:
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
110.3 4.1 12.6 7.4 16.6 5.5 19.7 8.1 25.4 12.3 36.1 21.4 40.4 24.4 ------------------------------
215.0 7.8 10.3 4.7 17.8 7.0 21.7 8.5 22.4 13.5 28.6 15.4 39.3 24.8 ------------------------------
312.3 9.4 9.6 4.3 17.9 6.8 16.2 16.2 22.6 12.1 31.4 13.1 38.2 22.2 ------------------------------
412.4 7.2 12.7 7.2 16.3 6.9 16.2 16.2 20.5 10.5 28.5 13.6 38.8 21.9 ------------------------------
57.5 1.4 14.6 8.4 15.6 3.9 26.1 10.8 19.8 7.0 28.1 11.3 39.9 22.8 ------------------------------
66.8 -2.7 12.2 4.8 9.2 4.1 26.7 11.4 24.4 0.1 32.7 14.1 39.4 23.1 ------------------------------
76.9 0.4 10.3 4.3 13.6 0.1 18.6 12.0 22.8 10.2 33.8 17.9 40.1 25.1 ------------------------------
811.4 3.3 11.7 5.5 15.1 8.0 15.2 7.2 21.2 9.6 33.4 18.6 39.8 25.1 ------------------------------
913.3 6.4 14.8 8.4 14.0 4.3 24.6 7.9 18.8 10.5 33.0 16.3 35.6 21.4 ------------------------------
109.8 3.9 17.0 12.8 9.2 3.2 25.0 10.8 18.5 10.8 35.2 17.6 34.4 18.4 ------------------------------
1112.5 3.1 16.2 12.9 16.3 3.9 22.2 13.4 21.5 0.1 35.5 18.7 30.6 15.4 ------------------------------
1214.6 5.1 16.0 9.3 19.4 8.0 17.2 6.3 17.8 9.1 35.8 18.6 30.0 14.8 ------------------------------
1311.1 7.0 12.4 6.2 19.5 9.3 14.7 3.0 21.8 9.6 34.1 18.6 33.1 16.2 ------------------------------
1411.8 6.2 11.0 3.2 14.6 8.0 19.4 6.0 23.3 10.8 31.3 18.8 32.7 17.8 ------------------------------
1510.1 4.6 12.6 3.6 17.1 8.4 24.2 10.5 20.0 9.4 31.4 18.1 36.2 18.7 ------------------------------
1611.9 4.5 13.5 8.1 20.1 6.6 27.3 12.4 24.0 8.9 33.9 20.4 36.0 19.9 ------------------------------
178.7 0.1 15.1 9.1 22.1 7.3 27.8 14.3 24.0 0.1 36.0 21.4 36.3 18.3 ------------------------------
188.4 0.9 13.1 0.1 19.0 9.1 28.9 14.7 23.9 11.0 35.3 21.3 36.4 18.4 ------------------------------
1910.0 0.2 11.5 4.5 21.5 10.5 28.0 12.7 27.3 10.6 36.2 20.4 36.4 18.0 ------------------------------
2010.1 1.6 15.8 3.7 15.8 9.0 28.7 13.4 31.8 15.1 38.9 21.8 35.1 17.6 ------------------------------
2111.0 5.8 22.2 7.0 15.3 8.7 27.0 14.3 33.2 16.3 38.4 23.9 ------------------------------------
229.6 5.0 22.5 9.2 17.9 8.9 26.0 10.8 33.6 17.0 37.7 23.0 ------------------------------------
2310.4 2.2 23.4 10.4 20.8 9.8 26.0 14.5 34.4 17.6 36.5 22.6 ------------------------------------
248.3 0.5 22.2 10.7 20.0 8.6 22.3 13.1 30.4 16.1 35.5 19.4 ------------------------------------
2511.1 5.2 21.5 0.1 20.5 8.0 22.5 12.6 33.5 17.2 29.1 16.2 ------------------------------------
2614.1 9.8 23.8 0.1 20.2 8.2 25.3 12.5 33.8 16.2 34.0 16.7 ------------------------------------
2712.3 6.4 20.2 9.6 17.7 5.9 27.3 12.4 34.4 17.3 34.5 17.9 ------------------------------------
2813.9 6.6 17.0 6.3 18.9 7.0 23.7 13.4 34.7 17.5 34.5 18.7 ------------------------------------
2914.7 10.3  15.3 6.6 16.8 11.7 35.9 20.5 37.3 19.7 ------------------------------------
3012.5 0.1  16.2 2.7 24.5 9.2 37.1 22.2 38.6 22.9 ------------------------------------
3111.5 5.7  21.9 7.9  37.1 21.4  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima15.0 23.8 22.1 28.9 37.1 38.9 40.4 ---------------
Media Máxima11.115.617.323.026.834.236.4---------------
Media7.511.111.616.619.426.228.2---------------
Media Mínima4.36.56.811.312.318.620.2---------------
Mínima-2.70.10.13.00.111.314.8---------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.