9,3 °C

Estacion Meteorológica de Malcocinado

Temperatura Diaria Máxima y Mínima

- Temperature Detail
Año 2026
Otros años:
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
110.3 4.1 12.6 7.4 10.3 5.5 ------------------------------------------------------
215.0 7.8 10.3 4.7 ------------------------------------------------------------
312.3 9.4 9.6 4.3 ------------------------------------------------------------
412.4 7.2 12.7 7.2 ------------------------------------------------------------
57.5 1.4 14.6 8.4 ------------------------------------------------------------
66.8 -2.7 12.2 4.8 ------------------------------------------------------------
76.9 0.4 10.3 4.3 ------------------------------------------------------------
811.4 3.3 11.7 5.5 ------------------------------------------------------------
913.3 6.4 14.8 8.4 ------------------------------------------------------------
109.8 3.9 17.0 12.8 ------------------------------------------------------------
1112.5 3.1 16.2 12.9 ------------------------------------------------------------
1214.6 5.1 16.0 9.3 ------------------------------------------------------------
1311.1 7.0 12.4 6.2 ------------------------------------------------------------
1411.8 6.2 11.0 3.2 ------------------------------------------------------------
1510.1 4.6 12.6 3.6 ------------------------------------------------------------
1611.9 4.5 13.5 8.1 ------------------------------------------------------------
178.7 0.1 15.1 9.1 ------------------------------------------------------------
188.4 0.9 13.1 0.1 ------------------------------------------------------------
1910.0 0.2 11.5 4.5 ------------------------------------------------------------
2010.1 1.6 15.8 3.7 ------------------------------------------------------------
2111.0 5.8 22.2 7.0 ------------------------------------------------------------
229.6 5.0 22.5 9.2 ------------------------------------------------------------
2310.4 2.2 23.4 10.4 ------------------------------------------------------------
248.3 0.5 22.2 10.7 ------------------------------------------------------------
2511.1 5.2 21.5 0.1 ------------------------------------------------------------
2614.1 9.8 23.8 0.1 ------------------------------------------------------------
2712.3 6.4 20.2 9.6 ------------------------------------------------------------
2813.9 6.6 17.0 6.3 ------------------------------------------------------------
2914.7 10.3  ------------------------------------------------------------
3012.5 0.1  ------------------------------------------------------------
3111.5 5.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima15.0 23.8 10.3 ---------------------------
Media Máxima11.115.610.3---------------------------
Media7.511.18.4---------------------------
Media Mínima4.36.55.5---------------------------
Mínima-2.70.15.5---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.